Unsere Tour im September 2015

Ankunft Von Nach AV Höhe Zeit Weg HM ↑ HM ↓
07.09.2015 Montag Dellach Zollnersee Hütte ÖAV 1750m 9,5h 24, km 2317m 2548m
08.09.2015 Dienstag Zollnersee Hütte Wolayerseehütte ÖAV 1967m 6,0h 16,0km 1100m 1000m
09.09.2015 Mittwoch Wolayerseehütte Hochweißsteinhaus ÖAV 1867m 8,5h 18,0km 1125m 1200m
10.09.2015 Donnerstag Hochweißsteinhaus Neuen Porzehütte ÖAV 1942m 6,0h 13,0km 700m 1060m
11.09.2015 Freitag Neuen Porzehütte Obstanzerseehütte ÖAV 2304m 4,0h 10,0km 480m 610m
12.09.2015 Samstag Obstanzerseehütte Sillianer Hütte ÖAV 2447m 1,5h 4,0km 547m 0m

 

OUTDOORACTIVE

Tourendetails