parallax background

2018-04 ALBSTEIG Etappe 9-13 von Bad Urach nach Albstadt

6. April 2018
2018-01 ERFURTER HUETTE Rofanspitze
14. Januar 2018
2018-05 ALBSTEIG Etappe 14-15
2. Juli 2018
2018-01 ERFURTER HUETTE Rofanspitze
14. Januar 2018
2018-05 ALBSTEIG Etappe 14-15
2. Juli 2018
 

2018-04 ALBSTEIG Etappe 9-13 von Bad Urach nach Albstadt


Immer an der Kante lang schlängelt sich der Albsteig, auch bekannt als HW1 oder Schwäbische Alb Nordrandweg, zwischen Donauwörth und Tuttlingen großteils auf naturbelassenen Pfaden am Albtrauf, der nördlichen Steilflanke der Schwäbischen Alb. Die Erlebnisroute passiert auf über 350 Kilometern beeindruckende Landschaften, geologische Sensationen, stol­ze Burgen, Märchenschlösser und verwunschene Tropfstein­höhlen. Und immer wieder eröffnen sich den Wanderern von zahlreichen „Aussichtsbalkonen“ atemberaubende Panoramen weit über das Albvorland.

Unsere erste Tour 2018, endlich wieder mit dem Zelt in die Natur. Auch wenn die Temperaturen noch recht frisch waren. Viel Spaß beim Bilder schauen.

Eure Dreamhiker



2018-03-30 08-15-29 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-30 08-27-14 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-30 09-00-08 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-30 09-00-16 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-30 09-42-44 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 07-23-28 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 08-27-15 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 08-27-30 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 14-00-37 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 14-01-09 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 14-02-26 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 14-41-14 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 17-22-19 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-03-31 17-23-14 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-01 10-39-53 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-01 11-59-39 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-01 12-37-13 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 06-40-30 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 06-41-13 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 07-45-28 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 07-45-45 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 09-01-59 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 09-10-30 ALBSTEIG 9-13 [2560]
2018-04-02 10-49-03 ALBSTEIG 9-13 [2560]
Start am Freitag morgen bei noch eisigen Temperaturen

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert